
Pointeaux pour carburateur mikuni, cette pièces permet le réglage du débit d'essence pour le remplissage de la cuve, la référence de cette pièce et gravé sur votre pointeau ainsi que la grosseur du débit,
Pièces cyclo, scooter et moto standard et racing.
TMR, TDMR 40 & 41
| Taille | Référence |
| 1,2 | 825051 OEM 786-35003-1.2 |
| 1,5 | 825052 OEM 786-35003-1.5 |
| 2,0 | 825055 OEM 786-35003-2.0 |
| 2,3 | 825056 OEM 786-35003-2.3 |
| 2,5 | 825057 OEM 786-35003-2.5 |
| 2,8 | 825058 OEM 786-35003-2.8 |
VM16 & 20
| Taille | Référence |
| 1,2 | 825000 OEM VM14/193-1.2 |
RS34, 36, 38 & 40
| Taille | Référence |
| 2,0 | 825031 OEM N149040-2.0 |
| 2,5 | 825032 OEM N149040-2.5 |
| 2,8 | 825033 OEM N149040-2.8 |
VM18 & 20
| Taille | Référence |
| 1,2 | 825001 OEM VM15/172-1.2 |
| 1,5 | 825002 OEM VM15/172-1.5 |
| 2,0 | 825003 OEM VM15/172-2.0 |
VM26 & 28
| Taille | Référence |
| 1,0 | 825044 OEM VM24/557-1.0 |
| 1,2 | 825045 OEM VM24/557-1.2 |
| 1,5 | 825046 OEM VM24/557-1.5 |
| 2,0 | 825047 OEM VM24/557-2.0 |
| 2,3 | 825048 OEM VM24/557-2.3 |
| 2,5 | 825007 OEM VM24/557-2.5 |
| 2,8 | 825008 OEM VM24/557-2.8 |
VM30 & 44
| Taille | Référence |
| 1,5 | 825009 OEM VM34/39-1.5 |
| 2,0 | 825047 OEM VM34/39-2.0 |
| 2,3 | 825048 OEM VM34/39-2.3 |
| 3,0 | 825010 OEM VM34/39-3.0 |
| 3,3 | 825011 OEM VM34/39-3.3 |
| 3,5 | 825030 OEM VM34/39-3.5 |
TM24 & 28
| Taille | Référence |
| 1,5 | 825041 OEM VM24/557-1.5 |
| 1,8 | 825042 OEM VM24/557-1.8 |
| 2,0 | 825043 OEM VM24/557-2.0 |
| 2,5 | 825043 OEM VM24/557-2.5 |
TM32 & 38
| Taille | Référence |
| 1,5 | 825013 OEM 786-46001-1.5 |
| 1,8 | 825014 OEM 786-46001-1.8 |
| 2,0 | 825015 OEM 786-46001-2.0 |
| 2,3 | 825016 OEM 786-46001-2.3 |
| 3,5 | 825017 OEM 786-46001-3.5 |
TM36 HS & TMV 40
| Taille | Référence |
| 3,8 | 825028 OEM 786-36011-3.8 |
TMR, HSR42 & 45
| Taille | Référence |
| 4,2 | 825018 OEM 786-27001-4.2 |
SUPER BN34 à 36 (Pompe carré)
| Taille | Référence |
| 1,5 | 825019 OEM 786-35015-1.5 |
| 2,0 | 825020 OEM 786-35015-2.0 |
| 2,3 | 825021 OEM 786-35015-2.3 |
| 2,5 | 825022 OEM 786-35015-2.5 |
BN38 à 44 (Pompe rond)
| Taille | Référence |
| 1,2 | 825004 OEM VM26/26-1.2 |
| 1,5 | 825005 OEM VM26/26-1.5 |
| 2,0 | 825006 OEM VM26/26-2.0 |
| 2,5 | 825007 OEM VM26/26-2.5 |
| 2,8 | 825008 OEM VM26/26-2.8 |
TMX, TMJ, TMS
| Taille | Référence |
| 2,5 | 825029 OEM 786-36008-2.5 |
| 3,0 | 825029-2 OEM 786-36008-3.0 |
| 3,5 | 825029-3 OEM 786-36008-3.5 |
TMX32, 35, 38
| Taille | Référence |
| A | 82502A OEM 786-36004-A |
| 1,8 | 825023 OEM 786-36004-1.8 |
| 2,2 | 825024 OEM 786-36004-2.2 |
| 2,8 | 825025 OEM 786-36004-2.8 |
| 3,5 | 825026 OEM 786-36004-3.5 |
si vous ne trouvez pas voir le tableau ci-dessous

Attention : certaines références sont disponibles uniquement sur commande. Les délais de livraison varient de 10 jours à 1 mois ouvrés (hors congés et ruptures Mikuni). Voir nos CGV pour les conditions de ce produit et marque.
Options :
je commande l'article: